|
|
|||||||
|
国家 |
签证类 |
价格 |
签发地 |
工作天 |
停留期 |
相片 |
备注 |
| 马来西亚 | 旅 游 | 150 | 广州 | 3 | 14天 | 1 | 有效期三个月 |
| 旅游加急 | 350 | 广州 | 1 | 14天 | 1 | 有效期三个月 | |
| 3个月多次往返 | 1200 | 广州 | 10 | 多次 | 2 | 有效期三个月,25岁以上 | |
| 1年多次往返 | 2800 | 广州 | 15 | 多次 | 2 | 1年有效,多次往返,每次停留30天,25岁以上有马出境记录者 | |
| 泰国 | 旅游 | 330 | 广州 | 3 | 7天 | 2 | 有效期三个月,须提供一年内2寸相片,不得翻拍 |
| 旅游加急 | 550 | 广州 | 1 | 7天 | 2 | 有效期三个月,须提供一年内2寸相片,不得翻拍 | |
| 商 务 | 1000 | 广州 | 10 | 90天 | 4 | 有效期三个月 | |
| 探 亲 | 1200 | 广州 | 10 | 90天 | 6 | 有效期三个月(六种身份加收¥100) | |
| 新加坡 | 14天团签 | 800 | 厦门 | 8 | 14 | 2 | 有效期21天,必须3人以上同进出,担保金¥12000/人 |
| 个人旅游签(A) | 500 | 广州 | 2 | 多次 | 2 | 有效期35天,另13个城市以外的人员加收200元/人,签证时间为7个工作日。所需资料见签证须知 | |
| 个人旅游签(B) | 2900 | 上海 | 7 | 30天内多次 | 2 | 有效期35天 | |
| 香港+澳门 | 香港1年+澳门1年多次往返 | 15000 | 菲律宾反签 | 10 | 14/30 | 6 | 香港2年+澳门1年多次往返¥18000.所需资料见签证须知 |
| 柬埔寨 | 旅游 | 550 | 广州 | 5 | 30天 | 3 | 提供身份证复印件 |
| 旅游加急 | 650 | 广州 | 1 | 30天 | 3 | 提供身份证复印件 | |
| 商务 | 650 | 广州 | 5 | 30天 | 3 | 有效期三个月,提供身份证复印件 | |
| 三个月多次商务签 | 1900 | 广州 | 10 | 多次 | 4 | 有效期六个月,二寸彩照 ,清晰身份证复印件 | |
| 1年多次商务签 | 3200 | 广州 | 10 | 多次 | 4 | 有效期六个月,二寸彩照 ,清晰身份证复印件 | |
| 越南 | 15天旅游签 | 550 | 广州 | 3 | 15天 | 2 | 有效期15天 (1/9 - 15/10停签) |
| 15天旅游加急 | 750 | 广州 | 1 | 15天 | 2 | 有效期15天 (1/9 - 15/10停签) | |
| 30天旅游签 | 600 | 广州 | 5 | 30天 | 2 | 有效期一个月 | |
| 30天旅游加急 | 900 | 广州 | 2 | 30天 | 2 | 有效期一个月 | |
| 3个月多次往返 | 1000 | 广州 | 7 | 多次 | 2 | 有效期一年,二寸照片(相片不能翻拍) | |
| 6个月多次往返 | 1800 | 广州 | 7 | 多次 | 2 | 有效期三个月,二寸相片(相片不能翻拍) | |
| 1年多次往返 | USD320 | 广州 | 10 | 多次 | 4 | 有效期三个月,二寸相片(相片不能翻拍) | |
| 印尼 | 30天商务 | 700 | 广州 | 8 | 30天 | 4 | 有效期三个月,女性950元,有效护照原件(换发的护照应提供原来护照),无延期记录 |
| 60天商务返签 | 2200 | 广州 | 8 | 60天 | 4 | 有效期二个月,女性另议,有效护照原件(换发的护照应提供原来护照),无延期记录 | |
| 菲律宾(A) | 个人旅游签 | 550 | 广州 | 5 | 14-21天 | 4 | 有效期三个月(非福建客) |
| 商务 | 850 | 厦门 | 5 | 21-30 | 3 | 有效期三个月,25岁以下另计(非福建客) | |
| 6个月多次往返 | 1900 | 广州 | 5 | 21天 | 4 | 有效期六个月,需以去过菲律宾(非福建客) | |
| 菲律宾(B) | 个人旅游签 | 1200 | 广州 | 7 | 30天 | 3 | 户口本原件,身份证复印件。25岁以下女性1500元 |
| 印度 | 60天商务签证 | 1600 | 北京 | 10 | 60天 | 3 | 护照、身份证复印件、在职证明 |
| 埃及 | 旅游 | 3000 | 北京 | 5 | 30 | 2 | 护照 |
| 巴基斯坦 | 旅游 | 2200 | 北京 | 5 | 14 | 2 | 护照 |
| 俄罗斯 | 三个月商务 | 2600 | 北京 | 20 | 90 | 2 | 身份证复印件,浙福地区6000元 |
| 蒙古 | 商务 | 1600 | 北京 | 5 | 30 | 2 | 身份证复印件 |
| 文莱 | 旅游 | 2400 | 文莱 | 7 | 14 | 2 | 身份证复印件,文莱反签 |
| 阿联酋 | 商务/旅游 | 2500 | 阿联酋 | 20 | 30 | 2 | 30-35岁女性:3000元,30岁以下不予办理;身份证复印件,阿联酋反签 |
| 津巴布韦 | 商务/旅游 | 3500 | 北京 | 10-15 | 30天 | 2 | 护照 |
| 肯尼亚 | 旅游 | 2500 | 北京 | 3 | 30 | 2 | 护照 |
| 日本 | 商务签 | 2000 | 广州 | 7 | 15-90天 | 3 | 所需资料见签证须知 |
| 探亲签 | 2000 | 广州 | 10 | 领馆定 | 3 | 所需资料见签证须知 | |
| 南非 | 商务签 | 2500 | 上海 | 15 | 30 | 1 | 所需资料见签证须知 |
| 尼日利亚 | 商务签 | 3000 | 北京 | 10 | 30 | 3 | 所需资料见签证须知 |
| 德国 | 商务签 | 1000 | 广州 | 领馆定 | 领馆定 | 3 | 所需资料见签证须知 |
| 英国 | 商务签 | 1000 | 北京 | 领馆定 | 领馆定 | 3 | 所需资料见签证须知 |
| 澳大利亚 | 商务签 | 2500 | 北京 | 15 | 领馆定 | 4 | 所需资料见签证须知 |
| 探亲签 | 2500 | 广州 | 15 | 领馆定 | 2 | 所需资料见签证须知 | |
| 新西兰 | 商务签 | 3500 | 广州 | 4-6周 | 领馆定 | 4 | 所需资料见签证须知 |
| 探亲签 | 3500 | 广州 | 4-6周 | 领馆定 | 2 | 所需资料见签证须知 | |
| 美国 | 商务 | 2300 | 领馆定 | 4 | 所需资料见签证须知 | ||
| 法国 | 商务 | 2000 | 广州 | 5 | 领馆定 | 2 | 所需资料见签证须知 |
|
|
|
合作旅行社:深圳机场国际旅行社,版权所有:深圳机场国际旅行社 |
|
|