| 航空公司 | 起飞/到达 | 价格 | 有效日期 | 座位情况 |
| 深航 | 深圳/武汉 | 530+50税 | 2005-3-1/2005-4-26 | |
| 南航 | 深圳/海口 | 350+50税 | 2005-4-1/2005-4-26 | |
| 深航 | 深圳/西安 | 650+50税 | 2005-4-1/2005-4-25 | |
| 国航 | 深圳/北京 | 700+50税 | 2005-4-1/2005-4-25 | |
| 深航 | 深圳/长沙 | 370+50税 | 2005-4-1/2005-4-25 | |
| 上航 | 深圳/上海 | 700+50税 | 2005-4-1/2005-4-25 | |
| 东航 | 深圳/合肥 | 710+50税 | 2005-4-1/2005-4-25 | |
| 南航 | 深圳/重庆 | 640+50税 | 2005-4-1/2005-4-25 | |
| 东航 | 深圳/杭州 | 630+50税 | 2005-4-1/2005-4-25 | |
| 分页显示:[1] | ||||
|
合作旅行社:深圳机场国际旅行社,版权所有:深圳机场国际旅行社 |
|
|